000 | 03024nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 090611t2008||||ck#ado#grm####000#0#spa|d | ||
043 | _ack | ||
082 | 0 | 4 |
_a621.9 _bG129 _9237756 |
100 | 1 |
_aGaitán Albarracín, Lemman Guillermo _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aValidación del diseño y desarrollo de equipos de dotación para restaurantes, hoteles y bares para la empresa Joserrago S.A. / _cLemman Guillermo Gaitán Albarracín. |
256 | _aArchivos en Adobe Acrobat Reader y Word | ||
264 | 1 |
_aBogotá, D.C. : _bUniversidad de America, _c2008 |
|
300 |
_a331 hojas : _bilustraciones, cuadros, diagramas, fotografías, gráficos |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_an _2rdamedia |
||
338 |
_anc _2rdacarrier |
||
500 | _aContiene carta de cesión de derechos. -- Incluye anexos y glosario. -- Anexo A. Formatos y certificaciones. -- B. Planos y procedimientos de fabricación de gratinador 1412 horno 405, congelador vertical 3002 y mesa refrigerada 3005. -- El ejemplar 2 del CD ROM se encuentra de PDF. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Mecánico). -- Fundación Universidad de América. Facultad de Ingenierías. Departamento de Ingeniería Mecánica, 2008. | ||
505 | 0 | _aReseña histórica de la empresa. -- Marco teórico. -- Actividades, factores y políticas de soporte para el proceso de validación. -- Diseño y desarrollo de gratinador 1412. -- Diseño y desarrollo de horno a gas 405. -- Diseño y desarrollo de congelador vertical 3002. -- Diseño y desarrollo de mesa refrigerada 3005. -- Impacto ambiental y manejo de residuos sólidos. -- Evaluación de costos del proyecto. -- Conclusiones. | |
506 | _aTrabajo solo consulta en sala - El Cd-Rom no se presta | ||
520 | _aEl presente texto contiene un estudio realizado con el fin de validar los procedimientos de diseño y elaboración de equipos eléctricos, combustión a gas, y de refrigeración utilizados en la industria alimenticia y que actualmente construye y comercializa la empresa JOSERRAGO S.A. Mediante el esquema de las buenas practicas de manufactura y los sistemas de validación de productos se derivan las diferentes actividades partiendo desde el diseño, fabricación, medición de variables, la aplicación de ensayos de fabrica, instalación, operación y desempeño. Se creo una memoria de los cálculos, identificación de materiales, esquemas de inspección de las distintas etapas del proceso, manuales de instalación, operación y mantenimiento, y sus respectivos planos, así como la identificación de variables y procedimientos para medir dichas variables. El trabajo ayuda a determinar directrices dentro de un sistema de calidad para cumplir uno de los objetivos de calidad de la empresa como es la certificación por parte de un organismo nacional las diferentes líneas de productos que esta posee. | ||
650 | 4 | _aControl de calidad | |
650 | 4 | _aMaquinas herramientas | |
650 | 4 | _aRefrigeración industrial | |
650 | 4 | _aTesis y disertaciones académicas | |
942 | _cC-TES | ||
999 |
_c28810 _d28810 |