000 | 01317nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26274 | ||
008 | 110908t1990||||mx#ad##gr#####001#0#spa|d | ||
020 | _a9681835859 | ||
043 | _amx | ||
082 | 0 | 4 |
_a621.37 _bEn72 |
100 | 1 |
_aEnríquez Harper, Gilberto _eaut _9269227 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de electricidad 5 : _binstrumentos eléctricos y mediciones / _cGilberto Enríquez Harper. |
264 | 1 |
_aMéxico : _bLimusa, _c©1990 |
|
300 |
_a318 páginas : _bilustraciones, cuadros, gráficos ; _c22 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
504 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
505 | 0 | _aDefinición de las unidades base. -- La sensibilidad de los vóltmetros. -- Puentes para medición de resistencias. -- Instrumentos de medición de hierro móvil. -- Medición en corriente alterna. -- La función de los controles. | |
505 | 0 | _aUnidades y conceptos de mediciones eléctricas. -- Conceptos básicos de instrumentos eléctricos analogicos (Ampermetros y voltmetros). -- El ohmetro, el multimetro y los puentes para medición de resistencias. -- instrumentos de medición en corriente alterna e instrumentos digitales. -- Medición de potencia eléctrica. -- El osciloscopio. | |
650 | 4 |
_aElectricidad _9208219 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c26274 _d26274 |