000 | 02443nam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 173104 | ||
005 | 20191210141202.0 | ||
008 | 140411t2011||||ck a g r | ||
020 | _a9786074814699 | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.5 _bN52 |
100 | 1 |
_aNicholson, Walter _eaut _9276663 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMicroeconomía intermedia y su aplicación / _cWalter Nicholson, Christopher Snyder ; traducción María del Pilar Carril Villareal, Magda Elizabeth Treviño Rosales |
250 | _a11a edición | ||
264 | 1 |
_aBogotá : _bCengage / Learning, _c©2011 |
|
300 |
_axxxii, 653 páginas : _bilustraciones, tablas ; _c27 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aIncluye apéndice, glosario e índice. -- Apéndice 1A. Las matemáticas que se utilizan en microeconomía. -- 13A. El costo de oportunidad del tiempo. -- 14A. El interés compuesto. -- NOTA, para consultar el libro digital por favor pasar a procesos técnicos por los códigos de acceso. | ||
505 | 0 | _aDemanda. -- Incertidumbre y estrategia. -- Producción, Costos y oferta. -- Competencia perfecta. -- El poder del mercado. -- Mercados de insumos. -- Fallas del mercado. | |
520 | _aEn esta edición se agrega una amplia variedad de material. El libro mantiene su propósito de siempre de suministrar un estudio claro y conciso de la microeconomía intermedia. La principal adición al contenido es un capítulo nuevo sobre economía del comportamiento. Esta es un área de investigación en microeconomía, la cual se ha expandido gratamente en años recientes. En él se estudian casos en los que modelos tradicionales de tomadores de decisiones totalmente racionales mostraron, contra todo pronóstico, un comportamiento elegido observado (en el mundo real y en experimentos de laboratorio). | ||
534 | _aIntermediate microeconomics and its application | ||
650 | 4 |
_aCompetencia economica _9206674 |
|
650 | 4 |
_aDemanda (teoria economica) _9243410 |
|
650 | 4 |
_aIncertidumbre (Economia) _9210719 |
|
650 | 4 |
_aMercados _9212387 |
|
650 | 4 |
_aMercancias _xGerencia _9212387 |
|
650 | 4 |
_aMicroeconomía _9243821 |
|
650 | 4 |
_aModelos Economicos _9244001 |
|
650 | 4 |
_aProduccion (Teoria Economica) _9245412 |
|
700 | 1 |
_aCarril Villareal, María Del Pilar _etrl _9288885 |
|
700 | 1 |
_aSnyder, Christopher _eaut _9318126 |
|
700 | 1 |
_aTreviño Rosales, Magda Elizabeth _etrl _9319921 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c173104 _d173104 |