000 | 02772nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 170843 | ||
008 | 130717t2003||||sp#ade#gr#####001#0#spa|d | ||
020 | _a8425218888 | ||
082 | 0 | 4 |
_a720 _bUn9 |
090 |
_aNA2750 _b.U595 2003 |
||
100 | 1 |
_aUnwin, Simón _eaut _9282763 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la arquitectura / _cSimón Unwin ; traductor Carlos Sáenz de Valicourt ; revisión técnica Guillermo Landrove |
264 | 1 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili, _c©2003 |
|
300 |
_a204 páginas : _bilustraciones, fotos, gráficos, planos ; _c30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
504 | _aIncluye bibliográfias e indice | ||
505 | 0 | _aLa arquitectura como identificación del lugar. -- Elementos fundamentales de la arquitectura. -- Los elementos variables de la arquitectura. -- Elementos que cumplen más de una función. -- Aprovechamiento de las preexistencias ambientales. -- Tipos de lugares primitivos. -- La arquitectura como el arte de encamar. -- Templos y casas de campo. -- La geometría en la arquitectura. -- Espacio y estructura. -- Muros paralelos. -- Estratificación. -- Transición, jerarquía, núcleo. | |
520 | _aAnálisis de la arquitectura propone un estudio de conceptos y elementos fundamentales de la disciplina arquitectónica. Mediante ejemplos de edificaciones escogidas a lo largo de toda la historia de la arquitectura, desde lugares primitivos a edificios de finales del siglo XX, este libro examina los elementos arquitectónicos básicos y las diversas estrategias conceptuales utilizadas en los proyectos. A Simon Unwin propone una descomposición de la complejidad arquitectónica en temas y conceptos que permitan entender las estrategias y objetivos subyacentes en la imagen de los edificios, utilizando el dibujo como una herramienta útil y poderosa.La arquitectura como identificación del lugar", "la geometría en la arquitectura", "espacio y estructura", "cómo aprovechar las preexistencias ambientales" son, entre otros, los temas desarrollados e ilustrados con dibujos del propio autor, con el objetivo de analizar y diseccionar la realidad arquitectónica y de este modo, desarrollar la capacidad individual del lector en el diseño arquitectónico. Asimismo, el autor analiza varios edificios (de entre los que cabe destacar la casa Schminke de Hans Scharoun, la casa Vanna Venturi de Roben Venturi y la capilla del Bosque de Erik Gunnard Asplund), en los que se aplican los conceptos y la metodología presentados a lo largo del libro | ||
534 | _aAnalysing Architecture | ||
650 | 4 |
_aArquitectura moderna _ySiglo xx _9204528 |
|
650 | 4 |
_aDibujo arquitetónico _9251889 |
|
650 | 4 |
_aDiseño arquitectonico _9207552 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c170843 _d170843 |